|
|||||
|
|
|||||
| Letras | Palavras | Pronúncia | Outra forma (extenso) | ||
|
A |
Alfa |
AL FA |
América |
||
| B | Bravo | BRA VO | Brasil | ||
| C | Charlie | CHAR LI | Canadá | ||
| D | Delta | DEL TA | Dinamarca | ||
| E | Echo | E CO | Europa | ||
| F | Foxtrot | FOX TROT | França | ||
| G | Golf | GOLF | Guatemala | ||
| H | Hotel | HO TEL | Holanda | ||
| I | India | IN DI A | Itália | ||
| J | Juliett | YU LI ET | Japão | ||
| K | Kilo | KI LO | Kenia | ||
| L | Lima | LI MA | Londres | ||
| M | Mike | MA IK | México | ||
| N | November | NO VEM BER | Noruega | ||
| O | Oscar | OS CAR | Oceania | ||
| P | Papa | PA PA | Portugal | ||
| Q | Quebec | QUE BEK | Quebec | ||
| R | Romeu | RO MEO | Roma | ||
| S | Sierra | SI E RA | Santiago | ||
| T | Tango | TAN GO | Toronto | ||
| U | Uniform | IU NI FORM | Uruguai | ||
| V | Victor | VIC TOR | Venezuela | ||
| W | Whiskey | UIS KI | Washington | ||
| X | X-Ray | EX REI | Xingu | ||
| Y | Yankee | IAN QUI | Yucatan | ||
|
Z |
Zulu |
ZU
LU |
Zanzibar |
||
|
|
|
|
0 |
Negativo |
| 1 | Primeiro |
| 2 | Segundo |
| 3 | Terceiro |
| 4 | Quarto |
| 5 | Quinto |
| 6 | Sexto |
| 7 | Sétimo |
| 8 | Oitavo |
| 9 | Nono |
| Ponto decimal | Decimal |
|
Ponto final |
Para |
|
|
|